Puntensysteem.
Het puntensysteem kent punten toe per plaats in een lijn. De verdeling is afhankelijk van het aantal paren dat speelt. Het puntensysteem is bedoeld voor de seizoenranglijst van de vereniging. Het systeem is doordacht en eenvoudig in gebruik. De per avond behaalde punten vormen de basis.
De schaal is verschillend per lijn:
- In de A-lijn worden 60 – 100 punten toebedeeld (zie Tabel A-lijn)
- In de B-lijn worden 54 – 90 punten toebedeeld (zie Tabel B-lijn)
- In de C-lijn worden 48 – 80 punten toebedeeld (zie Tabel C-lijn)
Tabel A-lijn
Aantal paren in competitie | |||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
Rank | |||||||||
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | |
3 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
4 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85 | 83 | |
5 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | |
6 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 | 78 | 75 | 71 | |
7 | 83 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66 | |
8 | 80 | 78 | 77 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | |
9 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | 60 | ||
10 | 74 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | |||
11 | 71 | 69 | 67 | 64 | 60 | ||||
12 | 69 | 66 | 63 | 60 | |||||
13 | 66 | 63 | 60 | ||||||
14 | 63 | 60 | |||||||
15 | 60 |
Een voorbeeld:
- Als je met 12 paren in de A-lijn speelt, en je eindigt als 6e, krijg je 82 punten
- Als je met 10 paren in de A-lijn speelt en je eindigt als 6e, krijg je 78 punten
Tabel B-lijn
Aantal paren in competitie | |||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
Rank | |||||||||
1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | |
3 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | |
4 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | |
5 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 | |
6 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 64 | |
7 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 59 | |
8 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 62 | 59 | 54 | |
9 | 69 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 54 | ||
10 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54 | |||
11 | 64 | 62 | 60 | 57 | 54 | ||||
12 | 62 | 60 | 57 | 54 | |||||
13 | 59 | 57 | 54 | ||||||
14 | 57 | 54 | |||||||
15 | 54 |
Een voorbeeld:
- Als je met 12 paren in de B-lijn speelt, en je eindigt als 6e, krijg je 74 punten
- Als je met 10 paren in de B-lijn speelt en je eindigt als 6e, krijg je 70 punten
Tabel C-Lijn
Aantal paren in competitie | |||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||
Rank | |||||||||
1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
2 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | |
3 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | |
4 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | |
5 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 62 | |
6 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 62 | 60 | 57 | |
7 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | |
8 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 55 | 52 | 48 | |
9 | 62 | 60 | 59 | 57 | 54 | 52 | 48 | ||
10 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | |||
11 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | ||||
12 | 55 | 53 | 51 | 48 | |||||
13 | 53 | 50 | 48 | ||||||
14 | 50 | 48 | |||||||
15 | 48 |
Een voorbeeld:
- Als je met 12 paren in de C-lijn speelt, en je eindigt als 6e, krijg je 65 punten
- Als je met 10 paren in de C-lijn speelt en je eindigt als 6e, krijg je 62 punten