Laddercompetitie 2022/2023 – Eindstand Ronde 2

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
02-01
2
09-01
3
16-01
4
23-01
5
30-01
6
06-02
7
13-02
8
20-02
9
27-02
10
06-03
11
13-03
12
20-03
13
27-03
14
03-04
1 Sverre de Haan & Fred de Boer 1236 95 91 96 90 92 91 100 77 100 87 100 83 70 64
2 Anneke Jansma & Annelies Prins 1221 100 96 69 80 92 96 87 77 96 100 69 89 70 100
3 Gerie Korff & Alex Stuvel 1196 95 82 91 70 100 64 91 60 78 93 96 94 100 82
4 Thea Bruinsma & Marja Rooth 1170 58 86 90 95 80 100 78 94 91 67 78 77 80 96
5 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 1134 85 87 91 60 76 87 82 89 78 73 69 100 70 87
6 Emmy van Wensen & Sip de Witte 1098 75 100 100 75 60 60 69 65 81 90 78 82 85 78
7 Nico Winter & Simon Zonneveld 1095 65 82 82 66 85 78 90 83 87 60 91 66 100 60
8 Joost Menger & Marcel Slagter 1087 80 78 78 100 64 82 96 60 82 60 86 60 80 81
9 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 1074 70 70 66 86 90 86 64 72 69 80 87 71 90 73
10 Ernie Bosman & Els van Rinsum 1055 65 78 78 80 80 82 78 66 69 78 82 60 82 77
11 Wies Liefting & Kees Liefting 1044 86 78 82 65 84 73 60 79 90 70 60 62 86 69
12 Ria Keuch & Joep van Putten 1043 78 78 73 74 96 78 73 100 60 60 73 86 60 54
13 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 1020 54 54 70 62 75 70 82 76 77 66 70 78 90 96
14 Sita Swierenga & Ans Karelsen 999 82 64 54 90 64 74 86 61 54 90 58 70 62 90
15 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 995 54 90 69 54 54 90 66 90 72 54 82 60 74 86
16 Loes Snijder & Frans de Geus 992 70 74 86 85 68 69 62 54 72 54 90 66 70 72
17 Nia Ender & Leonie Slagmolen 949 62 62 62 78 76 66 58 90 72 62 66 54 82 59
18 Hilde Tukker & Gerard Bent 941 74 66 58 70 69 54 74 83 54 58 62 90 66 63
19 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 933 66 58 74 58 59 62 58 58 86 82 78 78 62 54
20 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 913 90 60 60 82 54 58 70 68 59 78 54 58 54 68

Dit vind je misschien ook leuk...