Laddercompetitie 2023/2024 – Eindstand Ronde 1

This content has been archived. It may no longer be relevant

Plaats Paar Totaal 1
04-09
2
11-09
3
18-09
4
23-09
5
02-10
6
09-10
7
16-10
8
23-10
9
30-10
10
06-11
11
13-11
12
20-11
13
27-11
14
04-12
15
11-12
1 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 1323 87 95 85 96 96 76 94 76 60 87 96 100 100 87 88
2 Anneke Jansma & Annelies Prins 1286 96 90 100 73 88 100 71 88 72 82 100 82 78 82 84
3 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 1268 73 77 95 82 80 96 71 96 100 96 64 69 96 73 100
4 Thea Bruinsma & Marja Rooth 1253 87 70 70 100 72 64 89 80 84 100 72 96 73 100 96
5 Gerie Korff & Alex Stuvel 1242 100 65 75 87 76 84 100 100 80 82 84 91 82 64 72
6 Ernie Bosman & Els van Rinsum 1212 91 60 60 79 86 58 81 96 96 64 88 87 96 78 92
7 Sverre de Haan & Fred de Boer 1211 73 90 90 69 100 80 83 68 96 91 76 73 69 69 84
8 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 1193 91 100 60 91 88 96 83 68 64 69 92 60 83 66 82
9 Wies Liefting & Kees Liefting 1184 69 63 90 83 96 60 60 84 96 73 60 82 96 96 76
10 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 1149 96 75 80 82 60 72 60 90 60 68 67 90 90 91 68
11 Emmy van Wensen & Sip de Witte 1108 100 85 65 64 64 90 60 81 76 81 68 78 76 60 60
12 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 1105 60 81 74 90 58 83 68 60 76 77 67 86 79 86 60
13 Nico Winter & Simon Zonneveld 1093 69 72 70 76 74 96 90 72 68 60 80 82 64 58 62
14 Joost Menger & Marcel Slagter 1058 82 80 60 86 68 86 60 54 86 54 90 54 54 54 90
15 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 1056 78 54 78 68 70 61 59 72 65 90 77 74 68 78 64
16 Diny de Jong & Cor de Jong 1028 54 54 54 54 54 77 72 90 90 63 74 64 60 82 86
17 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 1012 87 60 66 61 66 79 54 77 54 54 70 58 86 74 66
18 Loes Snijder & Frans de Geus 1008 60 86 86 60 90 68 54 68 68 54 87 54 65 54 54
19 Ria Keuch & Joep van Putten 1003 64 54 82 54 78 76 86 54 58 54 83 66 54 62 78
20 Annemieke de Witte & Irene de Haan 976 60 54 58 54 62 68 77 59 79 86 57 62 72 70 58
21 Leonie Slagmolen & Corry van Polen 959 54 54 54 58 82 54 59 54 76 72 54 70 58 90 70
22 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 939 78 59 54 72 54 68 54 54 86 54 83 54 61 54 54
23 Hilde Tukker & Gerard Bent 936 64 68 62 65 54 76 63 63 65 59 61 54 54 54 74

Dit vind je misschien ook leuk...