Laddercompetitiestand 04-11-2024

Plaats Paar Totaal 5
30-09
6
07-10
7
14-10
8
17-10
9
28-10
10
04-11
1 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 556 96 100 100 84 87 89
2 Gerie Korff & Alex Stuvel 516 100 75 70 96 82 93
3 Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs 509 78 90 95 68 100 78
4 Anneke Jansma & Annelies Prins 503 85 65 75 100 78 100
5 Marijke Blom & Bernulpha Groot 501 89 75 80 92 69 96
6 Thea Bruinsma & Marja Rooth 496 78 87 85 88 73 85
7 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 490 64 90 90 80 91 75
8 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 485 96 85 65 72 96 71
9 Nico Winter & Simon Zonneveld 474 66 80 70 86 90 82
10 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 463 82 83 90 80 64 64
11 Wies Liefting & Kees Liefting 449 86 70 66 82 78 67
12 Ernie Bosman & Els van Rinsum 440 78 70 86 60 86 60
13 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 431 78 95 60 64 60 74
14 Diny de Jong & Cor de Jong 430 82 60 82 62 54 90
15 Annemieke de Witte & Irene de Haan 424 62 74 82 62 74 70
16 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 415 74 77 58 90 54 62
17 Frans de Geus & Joep van Putten 410 70 64 54 74 70 78
18 Joost Menger & Marcel Slagter 409 67 60 60 54 82 86
19 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 403 90 61 54 78 54 66
20 Hilde Tukker & Gerard Bent 388 58 54 62 70 58 86
21 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 374 60 80 60 54 66 54
22 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 371 54 57 74 66 62 58

Dit vind je misschien ook leuk...