Laddercompetitiestand 07-10-2024

Plaats Paar Totaal 1
02-09
2
09-09
3
16-09
4
23-09
5
30-09
6
07-10
1 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 556 100 91 91 78 96 100
2 Marijke Blom & Bernulpha Groot 533 90 96 87 96 89 75
3 Gerie Korff & Alex Stuvel 511 69 86 96 85 100 75
4 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 503 91 87 78 71 96 80
5 Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs 495 87 60 86 89 78 95
6 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 482 86 64 100 64 78 90
7 Anneke Jansma & Annelies Prins 467 82 100 60 75 85 65
8 Thea Bruinsma & Marja Rooth 463 64 54 90 90 78 87
9 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 463 76 78 64 100 60 85
10 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 459 78 73 69 85 64 90
11 Joost Menger & Marcel Slagter 458 96 82 60 93 67 60
12 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 448 60 90 73 60 82 83
13 Diny de Jong & Cor de Jong 447 83 73 82 67 82 60
14 Ernie Bosman & Els van Rinsum 444 58 86 66 86 78 70
15 Nico Winter & Simon Zonneveld 435 73 72 62 82 66 80
16 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 434 79 60 78 66 90 61
17 Wies Liefting & Kees Liefting 432 68 68 70 70 86 70
18 Frans de Geus & Joep van Putten 413 72 63 82 62 70 64
19 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 382 65 54 58 54 74 77
20 Annemieke de Witte & Irene de Haan 380 54 54 54 82 62 74
21 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 377 61 77 54 74 54 57
22 Hilde Tukker & Gerard Bent 357 54 59 74 58 58 54

Dit vind je misschien ook leuk...