Laddercompetitiestand 16-09-2024

Plaats Paar Totaal 1
02-09
2
09-09
3
16-09
1 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 282 100 91 91
2 Marijke Blom & Bernulpha Groot 273 90 96 87
3 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 256 91 87 78
4 Gerie Korff & Alex Stuvel 251 69 86 96
5 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 250 86 64 100
6 Anneke Jansma & Annelies Prins 242 82 100 60
7 Joost Menger & Marcel Slagter 238 96 82 60
8 Diny de Jong & Cor de Jong 238 83 73 82
9 Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs 233 87 60 86
10 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 223 60 90 73
11 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 220 78 73 69
12 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 218 76 78 64
13 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 217 79 60 78
14 Frans de Geus & Joep van Putten 217 72 63 82
15 Ernie Bosman & Els van Rinsum 210 58 86 66
16 Thea Bruinsma & Marja Rooth 208 64 54 90
17 Nico Winter & Simon Zonneveld 207 73 72 62
18 Wies Liefting & Kees Liefting 206 68 68 70
19 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 192 61 77 54
20 Hilde Tukker & Gerard Bent 187 54 59 74
21 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 177 65 54 58
22 Annemieke de Witte & Irene de Haan 162 54 54 54

Dit vind je misschien ook leuk...