Laddercompetitiestand 30-09-2024

Plaats Paar Totaal 1
02-09
2
09-09
3
16-09
4
23-09
5
30-09
1 Marijke Blom & Bernulpha Groot 458 90 96 87 96 89
2 Leo Teunissen & Herman Slagmolen 456 100 91 91 78 96
3 Gerie Korff & Alex Stuvel 436 69 86 96 85 100
4 Wilma Mohrs & Theo Mohrs 423 91 87 78 71 96
5 Anneke Jansma & Annelies Prins 402 82 100 60 75 85
6 Sverre de Haan & Irene de Haan – de Nijs 400 87 60 86 89 78
7 Joost Menger & Marcel Slagter 398 96 82 60 93 67
8 Tonni Commandeur & Marga van Stralen 392 86 64 100 64 78
9 Diny de Jong & Cor de Jong 387 83 73 82 67 82
10 Ans Karelsen & Hanny Kruisman 378 76 78 64 100 60
11 Thea Bruinsma & Marja Rooth 376 64 54 90 90 78
12 Ernie Bosman & Els van Rinsum 374 58 86 66 86 78
13 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 373 79 60 78 66 90
14 Ada Brouwer & Nieko Erkamp 369 78 73 69 85 64
15 Emmy van Wensen & Sipke de Witte 365 60 90 73 60 82
16 Wies Liefting & Kees Liefting 362 68 68 70 70 86
17 Nico Winter & Simon Zonneveld 355 73 72 62 82 66
18 Frans de Geus & Joep van Putten 349 72 63 82 62 70
19 Ineke Aufenacker & Theo Aufenacker 320 61 77 54 74 54
20 Annemieke de Witte & Irene de Haan 306 54 54 54 82 62
21 Hildegard Sitterberg & Henny Wouda 305 65 54 58 54 74
22 Hilde Tukker & Gerard Bent 303 54 59 74 58 58

Dit vind je misschien ook leuk...